Current values

One line per fact: the value in force today, where it comes from, and the day it stops being true. When a regulator publishes the next year's value and it is entered in the table, the fact's line here moves to the new vintage and the old value stays in the history below.

factvintagevalueunitin forcesource (retrieved)successor
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2026 1,380 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2026 5 percent from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2026 6.5 percentage points from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2026 8.5 percentage points from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2026 137,958 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2026 3 percent from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2026 4,139 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2026 82,775 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2026 27,592 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2026 5 percent from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2026 1,380 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2026 17,245 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2026 8 percent from 2026-01-01 through 2026-12-31 federal-register: FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 next value expected by 2026-10-31
us.fhfa.conforming_loan_limit.baseline_one_unit 2026 832,750 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 fhfa-notice: FHFA 2026 Conforming Loan Limit Values news release, retrieved 2026-08-27 next value expected by 2026-12-01
us.fhfa.conforming_loan_limit.high_cost_ceiling_one_unit 2026 1,249,125 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 fhfa-notice: FHFA 2026 Conforming Loan Limit Values news release, retrieved 2026-08-27 next value expected by 2026-12-01
us.irs.standard_deduction.head_of_household 2026 24,150 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 irs-revenue-procedure: Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 next value expected by 2026-11-15
us.irs.standard_deduction.married_filing_jointly 2026 32,200 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 irs-revenue-procedure: Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 next value expected by 2026-11-15
us.irs.standard_deduction.single 2026 16,100 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 irs-revenue-procedure: Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 next value expected by 2026-11-15
us.ssa.earnings_test_lower_exempt_amount 2026 24,480 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 ssa-oact: SSA Exempt Amounts Under the Earnings Test 2026, retrieved 2026-08-27 next value expected by 2026-11-01
us.ssa.oasdi_wage_base 2026 184,500 USD from 2026-01-01 through 2026-12-31 ssa-oact: SSA Contribution and Benefit Base 2026, retrieved 2026-08-27 next value expected by 2026-11-01

Every entered vintage

The full table, oldest values included. A value stays listed after it expires: the calendar is a record of what was true and when, so a computation that pinned last year's wage base can still be checked against the vintage it used.

factvintagevalueunitin forcesource (retrieved)entered
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2021 1,103 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2022 1,148 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2023 1,243 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2024 1,305 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2025 1,348 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_floor 2026 1,380 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2021 5 percent 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2022 5 percent 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2023 5 percent 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2024 5 percent 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2025 5 percent 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.points_fees_pct 2026 5 percent 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2021 6.5 percentage points 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2022 6.5 percentage points 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2023 6.5 percentage points 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2024 6.5 percentage points 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2025 6.5 percentage points 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_first_lien_pp 2026 6.5 percentage points 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2021 8.5 percentage points 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2022 8.5 percentage points 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2023 8.5 percentage points 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2024 8.5 percentage points 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2025 8.5 percentage points 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.hoepa.rate_spread_sub_lien_pp 2026 8.5 percentage points 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2021 110,260 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2022 114,847 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2023 124,331 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2024 130,461 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2025 134,841 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_min 2026 137,958 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2021 3 percent 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2022 3 percent 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2023 3 percent 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2024 3 percent 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2025 3 percent 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_1_pct 2026 3 percent 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2021 3,308 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2022 3,445 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2023 3,730 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2024 3,914 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2025 4,045 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_fixed 2026 4,139 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2021 66,156 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2022 68,908 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2023 74,599 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2024 78,277 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2025 80,905 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_2_min 2026 82,775 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2021 22,052 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2022 22,969 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2023 24,866 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2024 26,092 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2025 26,968 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_min 2026 27,592 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2021 5 percent 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2022 5 percent 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2023 5 percent 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2024 5 percent 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2025 5 percent 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_3_pct 2026 5 percent 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2021 1,103 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2022 1,148 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2023 1,243 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2024 1,305 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2025 1,348 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_fixed 2026 1,380 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2021 13,783 USD 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2022 14,356 USD 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2023 15,541 USD 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2024 16,308 USD 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2025 16,855 USD 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_4_min 2026 17,245 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2021 8 percent 2021-01-01 to 2021-12-31 FR 2020-15900, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2022 8 percent 2022-01-01 to 2022-12-31 FR 2021-23478, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2023 8 percent 2023-01-01 to 2023-12-31 FR 2022-28023, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2024 8 percent 2024-01-01 to 2024-12-31 FR 2023-20476, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2025 8 percent 2025-01-01 to 2025-12-31 FR 2024-27553, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.cfpb.reg_z.points_fees.tier_5_pct 2026 8 percent 2026-01-01 to 2026-12-31 FR 2025-22773, retrieved 2026-09-03 2026-11-16 by glm-flash
us.fhfa.conforming_loan_limit.baseline_one_unit 2026 832,750 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FHFA 2026 Conforming Loan Limit Values news release, retrieved 2026-08-27 2026-11-14 by sonnet
us.fhfa.conforming_loan_limit.high_cost_ceiling_one_unit 2026 1,249,125 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 FHFA 2026 Conforming Loan Limit Values news release, retrieved 2026-08-27 2026-11-14 by sonnet
us.irs.standard_deduction.head_of_household 2026 24,150 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 2026-11-14 by sonnet
us.irs.standard_deduction.married_filing_jointly 2026 32,200 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 2026-11-14 by sonnet
us.irs.standard_deduction.single 2026 16,100 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 Rev. Proc. 2025-32, retrieved 2026-10-05 2026-11-14 by sonnet
us.ssa.earnings_test_lower_exempt_amount 2026 24,480 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 SSA Exempt Amounts Under the Earnings Test 2026, retrieved 2026-08-27 2026-11-14 by sonnet
us.ssa.oasdi_wage_base 2026 184,500 USD 2026-01-01 to 2026-12-31 SSA Contribution and Benefit Base 2026, retrieved 2026-08-27 2026-11-14 by sonnet

Generated from data/vintages.json by scripts/gen-vintage-calendar.mjs; retrieval dates resolve through chaingraph/standard/clause-snapshot-registry.json. Which facts are about to go stale is reported by scripts/vintage-horizon.mjs on a schedule. This page is not legal advice.